Purixusgen C18-AQ
珀析捷联Purixusgen C18-AQ采用亲水修饰技术,解决高水相下“相塌陷”问题,支持100%水相条件稳定运行,保留时间重现性优异。
所属分类:
全多孔硅胶色谱柱
产品详情
珀析捷联 Purixusgen C18-AQ 采用亲水修饰技术,解决高水相下"相塌陷"问题,支持 100% 水相条件稳定运行,保留时间重现性优异。
产品特点
- 耐受100%水相
- 硅醇活性 ≤ 0.01%
- 金属杂质 < 10 ppm
- 适合极性化合物分析
产品参数
| 孔径 (Å) | 100 |
| 粒径 (μm) | 3, 5 |
| 碳载量 (C%) | 13% |
| 比表面积 (m²/g) | 310 |
| pH范围 | 2~9 |
| 最高使用温度 (°C) |
pH 2~7: 60°C
pH 7~9: 40°C
|
订购信息
全多孔硅胶柱 Purixusgen 系列
| 粒径 (μm) | 柱尺寸 (mm) | 产品型号 | ||
|---|---|---|---|---|
| Purixusgen C18 | Purixusgen C18-AQ | Purixusgen Bio C18 | ||
| 3 | 50×4.6 | A0103-0546 | A0203-0546 | - |
| 100×4.6 | A0103-1046 | A0203-1046 | - | |
| 150×4.6 | A0103-1546 | A0203-1546 | - | |
| 250×4.6 | A0103-2546 | A0203-2546 | - | |
| 5 | 50×4.6 | A0105-0546 | A0205-0546 | A0305-0546 |
| 100×4.6 | A0105-1046 | A0205-1046 | A0305-1046 | |
| 150×4.6 | A0105-1546 | A0205-1546 | A0305-1546 | |
| 250×4.6 | A0105-2546 | A0205-2546 | A0305-2546 | |
应用案例
广谱杀菌剂-叶菌唑顺反异构体分离

产品询价
注意:请留下您的邮箱,我们的专业人员会尽快与您联系!
上一个
上一个